ab 99,00 € pro Nacht
zzgl. 100,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 8 Personen
8 Pers. optimale Belegung
ca. 81 m²
6,5 Zimmer
8 Betten
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Ganze 81 qm hält dieses Ferienhaus auf 2 Etagen für Sie bereit. Mit bis zu 8 Personen können Sie in unser größtes Haus anreisen. Bequem kommen Sie in 3 Schlafzimmern und einem Wohn-Schlafzimmer unter. Wunderbar schlafen lässt es sich in einem Doppelbett, zwei Einzelbetten, auf einer Doppelschlafliege und in einem separaten Schlafzimmer mit einem Etagenbett.
Auf beiden Etagen befindet sich ein Badezimmer. Im Erdgeschoss ist das Bad mit Badewanne und WC ausgestattet und im oberen Stockwerk befindet sich ein seperates WC. Die einladende Wohnküche wird durch einen behaglichen Kamin und zahlreiche Ess- und Sitzgelegenheiten aufgewertet.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Kamin
- Fernseher
Allgemein
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Handtücher inkl.
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Bettwäsche inkl.
Küche
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
Freizeit
- Angeln
Außerhalb
- Grill
- Parkplatz 100-150 m entfernt
- Terrasse
Badezimmer
- Dusche/WC
Schlafzimmer
- Babybett
Unterkunftslage
- Golfclub Fleesensee13.00 km
- Mьritz Klink0.20 km
- Strandlдufer Klink0.40 km
- Strandlдufer Klink0.40 km
- Flughafen75.00 km
- Supermarkt5.00 km
- Bus Klink1.00 km
- Bahnhof Waren9.00 km
- Strand Klink0.70 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:22.02.2021 - 20.06.2021 | 3 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 232,00 € 1. ÜN (132,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:21.06.2021 - 12.09.2021 | 3 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 248,00 € 1. ÜN (148,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:13.09.2021 - 14.11.2021 | 3 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 232,00 € 1. ÜN (132,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:15.11.2021 - 19.12.2021 | 3 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 199,00 € 1. ÜN (99,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:20.12.2021 - 09.01.2022 | 3 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 232,00 € 1. ÜN (132,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:10.01.2022 - 20.02.2022 | 3 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 199,00 € 1. ÜN (99,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Endreinigung 100,00 €
Parkgebühr 2,00 €/Tag
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hund | pro Tag | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
zusätzliches Wäschepaket | per Leistung | 5,00 € | |
WLan KOstenpflichtig! | 2 Geräte 5Tage, 5€ | per Leistung | auf Anfrage |
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote