Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 73 m²
4 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Diese beschauliche Doppelhaushälfte birgt auf 73 qm Barrierefreiheit. Bis zu 4 Personen finden hier in 2 Schlafzimmern genügend Platz. Ihr Ferienhaus liegt im Erdgeschoss und wartet mit 2 Schlafzimmern auf.
In jedem Schlafbereich befindet sich ein rollstuhlgerechtes und ein weiteres Bett. Neben einer Galerie steht Ihnen das Badezimmer mit einer Dusche und Toilette zur Verfügung. Im angrenzenden Wohnraum befindet sich ein Arrangement bestehend aus Küche und Sitz- und Essgelegenheiten.
Unterkunftsausstattung
Allgemein
- Heizung
- Behindertengerecht
- Bettwäsche inkl.
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Rollstuhlgerecht
- Handtücher inkl.
- Internet
- Haustiere erlaubt
Küche
- Herd
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
Wohnbereich
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Außerhalb
- Grill
- gebührenpflichtiger abgeschlossener Parkplatz
- Terrasse
Schlafzimmer
- Babybett
Freizeit
- Angeln
Badezimmer
- Dusche/WC
Unterkunftslage
- Strand Klink0.70 km
- Bahnhof Waren9.00 km
- Bus Klink1.00 km
- Supermarkt5.00 km
- Flughafen75.00 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Mьritz Klink0.20 km
- Golfclub Fleesensee13.00 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:18.06.2022 - 09.09.2022 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 207,00 € 1. ÜN (117,00) € / 4 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Zwischensaison Herbst | Zeitraum:10.09.2022 - 04.11.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Nebensaison Herbst II | Zeitraum:05.11.2022 - 20.12.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (49,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Zwischensaison Winter | Zeitraum:21.12.2022 - 06.01.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person |
Endreinigung 80,00 €
Parkgebühr 2,00 €/Tag
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hund | pro Tag | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
zusätzliches Wäschepaket | per Leistung | 5,00 € | |
WLan KOstenpflichtig! | 2 Geräte 5Tage, 5€ | per Leistung | auf Anfrage |
Belegungskalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote