ab 49,00 € pro Nacht
zzgl. 90,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 6 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 70 m²
4,5 Zimmer
6 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Auf über 70 qm finden hier bis zu 6 Personen ausreichend Platz und Raum. Als Doppelhaushälfte arrangiert stehen Ihnen das Erdgeschoss und die 1.obere Etage zur freien Verfügung. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein behaglicher Wohnraum mit Küchenzeile und Sitzgelegenheiten.
Ebenfalls in der unteren Etage befinden sich zwei Badezimmer. Die Toilette ist räumlich getrennt vom Badewannenbereich, beide jeweils mit Waschbecken. Sie werden von der Holztreppe ins obere Geschoss geleitet. Neben einem Schlafzimmer mit Doppelbett, lockt der zweite Schlafraum mit 2 Etagenbetten.
Unterkunftsausstattung
Badezimmer
- Dusche/WC
Küche
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
Außerhalb
- Parkplatz 100-150 m entfernt
- Terrasse
- Grill
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Handtücher inkl.
- Internet
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
Wohnbereich
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Schlafzimmer
- Babybett
Freizeit
- Angeln
Unterkunftslage
- Golfclub Fleesensee13.00 km
- Mьritz Klink0.20 km
- Strandlдufer Klink0.40 km
- Strandlдufer Klink0.40 km
- Flughafen75.00 km
- Supermarkt5.00 km
- Bus Klink1.00 km
- Bahnhof Waren9.00 km
- Strand Klink0.70 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:06.01.2021 - 21.02.2021 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (49,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:22.02.2021 - 20.06.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:21.06.2021 - 12.09.2021 | 3 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 217,00 € 1. ÜN (127,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:13.09.2021 - 14.11.2021 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:15.11.2021 - 19.12.2021 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (49,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:20.12.2021 - 09.01.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebesaison* | Zeitraum:10.01.2022 - 20.02.2022 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (49,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:21.02.2022 - 26.06.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:27.06.2022 - 11.09.2022 | 3 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 217,00 € 1. ÜN (127,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:12.09.2022 - 13.11.2022 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:14.11.2022 - 18.12.2022 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 139,00 € 1. ÜN (49,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:19.12.2022 - 08.01.2023 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 171,00 € 1. ÜN (81,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Endreinigung 90,00 €
Parkgebühr 2,00 €/Tag
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Kurtaxe 01.03.-31.10. Erwachsener Klink | pro Person,pro Tag | 2,00 € | |
Kurtaxe Kind 01.03.-31.10. (6-16 Jahre) Klink | pro Person,pro Tag | 1,00 € | |
Kurtaxe 01.11.-28.02. Erwachsener Klink | pro Person,pro Tag | 1,00 € | |
Kurtaxe Kind 01.11.-28.02. (6-16 Jahre) Klink | pro Person,pro Tag | 0,50 € | |
Hund | pro Tag | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
zusätzliches Wäschepaket | per Leistung | 5,00 € | |
WLan KOstenpflichtig! | 2 Geräte 5Tage, 5€ | per Leistung | auf Anfrage |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote