ab 59,00 € pro Nacht
zzgl. 90,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 70 m²
5,5 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Dieses Haus birgt auf 70 qm Platz und Raum für bis zu 6 Personen. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein Wohnraum mit Küchenzeile, ausreichend Sitzgelegenheiten. Mit einem zweigeteilten Badezimmer (mit Badewanne, separates WC) wird der harmonisch strukturierte Eindruck der unteren Etage abgerundet. Im Obergeschoss befinden sich die insgesamt 3 wohnlichen Schlafzimmer des Hauses. Die Aufteilung ist wie folgt: ein Doppelbett, zwei Einzelbetten, ein Etagenbett.
Unterkunftsausstattung
Badezimmer
- Dusche/WC
Küche
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
Außerhalb
- gebührenpflichtiger abgeschlossener Parkplatz
- Terrasse
- Grill
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Handtücher inkl.
- Internet
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
Wohnbereich
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Schlafzimmer
- Babybett
Freizeit
- Angeln
Unterkunftslage
- Golfclub Fleesensee13.00 km
- Mьritz Klink0.20 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Flughafen75.00 km
- Supermarkt5.00 km
- Bus Klink1.00 km
- Bahnhof Waren9.00 km
- Strand Klink0.70 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:22.02.2021 - 20.06.2021 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 181,00 € 1. ÜN (91,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:21.06.2021 - 12.09.2021 | 3 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 227,00 € 1. ÜN (137,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:13.09.2021 - 14.11.2021 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 181,00 € 1. ÜN (91,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:15.11.2021 - 19.12.2021 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 149,00 € 1. ÜN (59,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:20.12.2021 - 09.01.2022 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 181,00 € 1. ÜN (91,00) € / 3 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | * |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Endreinigung 90,00 €
Parkgebühr 2,00 €/Tag
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hund | pro Tag | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
zusätzliches Wäschepaket | per Leistung | 5,00 € | |
WLan KOstenpflichtig! | 2 Geräte 5Tage, 5€ | per Leistung | auf Anfrage |
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
frei
belegt
Angebote