Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 70 m²
5,5 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Dieses Haus birgt auf 70 qm Platz und Raum für bis zu 6 Personen. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein Wohnraum mit Küchenzeile, ausreichend Sitzgelegenheiten. Mit einem zweigeteilten Badezimmer (mit Badewanne, separates WC) wird der harmonisch strukturierte Eindruck der unteren Etage abgerundet. Im Obergeschoss befinden sich die insgesamt 3 wohnlichen Schlafzimmer des Hauses. Die Aufteilung ist wie folgt: ein Doppelbett, zwei Einzelbetten, ein Etagenbett.
Unterkunftsausstattung
Badezimmer
- Dusche/WC
Küche
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
Allgemein
- Handtücher inkl.
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Heizung
- Bettwäsche inkl.
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
Wohnbereich
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Außerhalb
- Grill
- gebührenpflichtiger abgeschlossener Parkplatz
- Terrasse
Schlafzimmer
- Babybett
Freizeit
- Angeln
Unterkunftslage
- Strand Klink0.70 km
- Bahnhof Waren9.00 km
- Bus Klink1.00 km
- Supermarkt5.00 km
- Flughafen75.00 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Strandlдufer Klink0.50 km
- Mьritz Klink0.20 km
- Golfclub Fleesensee13.00 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:18.06.2022 - 09.09.2022 | 3 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 227,00 € 1. ÜN (137,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison Herbst | Zeitraum:10.09.2022 - 04.11.2022 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 181,00 € 1. ÜN (91,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison Herbst II | Zeitraum:05.11.2022 - 20.12.2022 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 149,00 € 1. ÜN (59,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison Winter | Zeitraum:21.12.2022 - 06.01.2023 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 181,00 € 1. ÜN (91,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- |
Endreinigung 90,00 €
Parkgebühr 2,00 €/Tag
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Hund | pro Tag | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
zusätzliches Wäschepaket | per Leistung | 5,00 € | |
kostenpflichtig abgeschlossener Parkplatz | pro Tag | auf Anfrage | |
WLan KOstenpflichtig! | 2 Geräte 5Tage, 5€ | per Leistung | auf Anfrage |
Belegungskalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote