ab 0,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 50 m²
3,5 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 14:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Das Häuschen ist umgeben von einer großen Grünfläche, einem kleinen Schuppen und einem PKW-Stellplatz am Haus. Im Inneren erwarten Sie 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, eine Küche mit Tresen sowie den Wohnbereich mit SAT-TV.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Badezimmer
- Bad/WC
- Dusche/WC
Küche
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Küchezeile
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
Allgemein
- Handtücher inkl.
- Bettwäsche inkl.
- Hund erlaubt
- Geschirrtücher inkl.
- Nichtraucher
Außerhalb
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz am Haus
- Grillplatz
- Terrasse
- Garten/Liegewiese
Unterkunftslage
- Plauer See0.40 km
- Golfclub Fleesensee16.00 km
Unterkunftspreise
Preis 65,00 €/Nacht
Endreinigung 45,00 €
Endreinigung mit Hund 55,00 €
Endreinigung 45,00 €
Endreinigung mit Hund 55,00 €
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Reinigung | per Leistung | 45,00 € | |
Reinigung mit Hund | per Leistung | 55,00 € | |
Kurtaxe Zislow (ab 16 Jahre) | pro Person,pro Tag | 1,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote