ab 95,00 € pro Nacht
zzgl. 75,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 2 Personen
2 Pers. optimale Belegung
ca. 50 m²
3 Zimmer
1 Bett
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
• Ferienhaus in Drosedow für 2 Personen
• 95 km von Berlin entfernt
• Seeblick
• ca. 50 m2
• 2013 renoviert
• großer gepflegter Garten
• 2 Terrassen
• Ruderboot vorhanden
• Fußbodenheizung im Bad
• kleiner Ofen im Wohnküchenbereich
• Schlafzimmer mit 2 x 2 m Bett
• Grill
• Badestelle am idyllischen Waldsee
• einkaufen und Restaurants ca. 5 km entfernt in Wesenberg
• nur unzureichender Handyempfang
• inklusive Parkplatz am Haus
• inklusive Bettwäsche und Handtücher
Unterkunftsausstattung
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Nichtraucher
- Geschirrtücher inkl.
- Haustiere verboten
- Handtücher inkl.
Küche
- Geschirr
- Toaster
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Küchezeile
- Gefrierfach
- Besteck
Außerhalb
- Grill
- Terrasse
- Garten/Liegewiese
- Parkplatz am Haus
- Grillplatz
- Parkplatz
- Gartenstühle
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
- Kamin
Badezimmer
- Bad/WC
- Dusche/WC
- Fußbodenheizung
Freizeit
- Angeln
Unterkunftslage
- Krummer Woklowsee0.70 km
- Bodinka Wesenberg7.00 km
- Flughafen120.00 km
- Netto Wesenberg7.00 km
- Bahnhof Neustrelitz20.00 km
- Wasserzugang Drosedow0.70 km
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison | Zeitraum:01.04.2021 - 30.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Saison II | Zeitraum:01.10.2021 - 31.03.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | Samstag | |
Saison:Saison | Zeitraum:01.04.2022 - 02.04.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | Samstag |
buchbar von April bis Oktober
95,00 €/Nacht
Endreinigung 75,00 €
keine Haustiere gestattet
kein Platz für Kinder oder Kleinkinder
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote